Default user A16 - D. Bellemare Imprimer
Fiche: 4-1-1 (#4)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
25 septembre 20:40 1 A1 - P. Pichon Victoire
2 octobre 18:20 4 A14 - O. Boisvert Défaite
9 octobre 20:40 2 A12 - J. Simard Victoire
16 octobre 18:20 4 A10 - S. Roy Victoire
23 octobre 20:40 3 A8 - M. Métail Victoire
30 octobre 18:20 2 A6 - M. Sigouin Match nul
6 novembre 20:40 1 A3 - M-J. Billo N/D
20 novembre 20:40 1 A4 - M. Gélinas N/D
27 novembre 18:20 3 A2 - M. Soubrier N/D
4 décembre 20:40 2 A15 - S. Godin N/D
11 décembre 18:20 1 A13 - J. Letarte N/D
18 décembre 20:40 3 A11 - M. Falardeau N/D
8 janvier 18:20 4 A9 - M. Dubeau N/D
15 janvier 18:20 2 A7 - S. Michaud N/D
22 janvier 20:40 1 A5 - R. Asselin N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
25 septembre - 22 janvier (A16) 6 4 1 1 9
Total 6 4 1 1 9