Default user A9 - M. Dubeau Imprimer
Fiche: 3-2-1 (#8)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
25 septembre 18:20 2 A8 - M. Métail Défaite
2 octobre 20:40 4 A6 - M. Sigouin Victoire
9 octobre 20:40 1 A4 - M. Gélinas Victoire
16 octobre 18:20 2 A2 - M. Soubrier Match nul
23 octobre 18:20 4 A15 - S. Godin Défaite
30 octobre 20:40 3 A13 - J. Letarte Victoire
6 novembre 20:40 3 A10 - S. Roy N/D
20 novembre 18:20 1 A11 - M. Falardeau N/D
27 novembre 20:40 3 A1 - P. Pichon N/D
4 décembre 20:40 3 A7 - S. Michaud N/D
11 décembre 20:40 2 A5 - R. Asselin N/D
18 décembre 18:20 1 A3 - M-J. Billo N/D
8 janvier 18:20 4 A16 - D. Bellemare N/D
15 janvier 20:40 2 A14 - O. Boisvert N/D
22 janvier 18:20 1 A12 - J. Simard N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
25 septembre - 22 janvier (A9) 6 3 2 1 7
Total 6 3 2 1 7